当前位置:首页 -> 产品总汇-> 分类介绍 -> 桥架护栏及母线槽系列产品 -> 大跨距桥架

   大跨距桥架一

  说明

   1、DJ型大跨距汇线桥架可分为梯级式、托盘式、槽式,分别用T、P、C。
   2、梯级式汇线桥架具有良好的通风性能,不防尘、不防干扰。槽式、托盘式汇线桥架,具有防尘、防干扰性能。
   3、支撑间距<6mm,当跨距>6mm时可接受特殊订货。
   4、槽式、托盘式、梯级式载荷性能参照。(图1)

  XQJ-DJ型梯级式大跨距汇线桥架(A型)

型号 B 跨距 载荷 单重kg
DJ-T-10-3 300 ≤6 80 113.52
DJ-T-10-4 400 130.51
DJ-T-10-5 500 139.98
DJ-T-10-6 600 150.90
DJ-T-10-8 800 173.81

  XQJ-DJ型托盘式大跨距汇线桥架(A型)

型号 B 跨距 载荷 单重kg
DJ-P-15-3 300 ≤6 48 179.41
DJ-P-15-4 400 224.11
DJ-P-15-5 500 252.70
DJ-P-15-6 600 274.14
DJ-P-15-8 800 321.17

   XQJ-DJ型槽式大跨距汇线桥架
型号 B 跨距 载荷 单重kg
DJ-C-15-3 300 ≤6 48 183.41
DJ-C-15-4 400 248.23
DJ-C-15-5 500 269.52
DJ-C-15-6 600 287.66
DJ-C-15-8 800 346.62
(A型)

  XQJ-DJ型梯级式大跨距汇线桥架(B型)

型号 B 跨距 载荷 单重kg
DJ-T-15-2 200 ≤6 80 195.26
DJ-T-15-3 300 203.78
DJ-T-15-4 400 223.73
DJ-T-15-5 500 237.46
DJ-T-15-6 600 250.70
DJ-T-15-8 800 279.06

  XQJ-DJ型托盘式大跨距汇线桥架(B型)
型号 B 跨距 载荷 单重kg
DJ-P-15-2 200 ≤6 40 215.83
DJ-P-15-3 300 238.46
DJ-P-15-4 400 296.23
DJ-P-15-5 500 321.42
DJ-P-15-6 600 347.58
DJ-P-15-8 800 371.82

  XQJ-DJ型槽式大跨距汇线桥架(B型)

型号 B 跨距 载荷 单重kg
DJ-C-15-2 200 ≤6 80 226.13
DJ-C-15-3 300 251.64
DJ-C-15-4 400 321.43
DJ-C-15-5 500 343.09
DJ-C-15-6 600 365.58
DJ-C-15-8 800 386.11


   槽式、托盘式、梯级式载荷线曲线




kg/m












式 
挠度(mm)           跨距(6米)

 


概述 | 梯级式 | 托盘式 | 槽式 | 高低压母线槽 | 大跨距桥架 | 支架 |
护罩与连接件 | 各式护栏